Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
LAPORAN REALISASI APB PEKON TAHUN 2019
Administrator Bumi Rejo | 25 Februari 2020 | 158 Kali Dibaca
Artikel
LAPORAN REALISASI APB PEKON TAHUN 2019
Administrator Bumi Rejo
25 Februari 2020
158 Kali Dibaca
| ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | |||
| PENDAPATAN | |||||
| PENDAPATAN ASLI PEKON | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.320.448.166,00 | 1.320.448.165,00 | 1,00 | ||
| DANA DESA | 850.380.000,00 | 850.380.000,00 | 0,00 | ||
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 18.892.166,00 | 18.892.165,00 | 1,00 | ||
| ALOKASI DANA DESA | 451.176.000,00 | 451.176.000,00 | 0,00 | ||
| BANTUAN KEUANGAN PROPINSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 1.700.000,00 | 1.832.347,20 | -132.347,20 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.323.348.166,00 | 1.323.480.512,20 | -132.346,20 | ||
| BELANJA | |||||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 384.891.000,00 | 383.624.122,00 | 1.266.878,00 | ||
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 675.684.000,00 | 675.684.000,00 | 0,00 | ||
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 88.077.166,00 | 80.138.744,00 | 7.938.422,00 | ||
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 76.427.101,69 | 76.426.000,00 | 1.101,69 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.225.079.267,69 | 1.215.872.866,00 | 9.206.401,69 | ||
| SURPLUS/(DEFISIT) | 98.268.898,31 | 107.607.646,20 | -9.338.747,89 | ||
| PEMBIAYAAN | |||||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.731.101,69 | 1.731.101,69 | 0,00 | ||
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | 98.268.898,31 | 98.268.898,31 | 0,00 | ||
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 9.338.747,89 | -9.338.747,89 | ||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
763
Populasi
733
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1496
763
LAKI-LAKI
733
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1496
TOTAL
Aparatur Pekon
Pj. Kepala Pekon
M. SOFYAN,S.Kom
Sekretaris Pekon
SUMITRO
KAUR KEUANGAN
CITA DENTI ARTIKA
KAUR PERENCANAAN
MEDI RAHARJO
KAUR TATA USAHA
MAMAN KURNIAWAN
KASI KESEJAHTERAAN
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P
KASI PEMERINTAHAN
MELA ADHILIA
Kasi Pelayanan
M. NUR SAHID UBADY
KADUS 1
DANANG NATUPANERI
KADUS 2
FAIZ FAUZI
Operator Smart Village
FARA FARISTA
Operator Smart Village
INTAN ADHASYAH VIRA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 300 |
| Kemarin | : | 290 |
| Total | : | 123,882 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.63 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar