Pekon Bumi Rejo

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2021

Administrator Bumi Rejo

05 September 2021

406 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BUMI REJO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.302.329.563,00 1.302.329.563,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 866.206.000,00 866.206.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 25.220.863,00 25.220.863,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 389.804.000,00 389.804.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 21.098.700,00 21.098.700,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 3.000.000,00 1.564.449,00 1.435.551,00 52,15
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 3.000.000,00 1.564.449,00 1.435.551,00 52,15
JUMLAH PENDAPATAN 1.308.829.563,00 1.303.894.012,00 4.935.551,00 99,62
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 465.598.323,00 458.890.438,00 6.707.885,00 98,56
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 465.598.323,00 458.890.438,00 6.707.885,00 98,56
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 378.822.000,00 370.522.000,00 8.300.000,00 97,81
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 378.822.000,00 370.522.000,00 8.300.000,00 97,81
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 15.819.858,00 15.819.000,00 858,00 99,99
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 15.819.858,00 15.819.000,00 858,00 99,99
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 29.301.500,00 27.051.500,00 2.250.000,00 92,32
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 29.301.500,00 27.051.500,00 2.250.000,00 92,32
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 889.541.681,00 872.282.938,00 17.258.743,00 98,06
SURPLUS / (DEFISIT) 419.287.882,00 431.611.074,00 -12.323.192,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 18.462.118,00 18.462.118,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 18.462.118,00 18.462.118,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -81.537.882,00 -81.537.882,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 337.750.000,00 350.073.192,00 -12.323.192,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.303.894.012,00 | Rp 1.308.829.563,00
99.62 %
Belanja Pekon
Rp 1.210.032.938,00 | Rp 1.227.291.681,00
98.59 %
Pembiayaan Pekon
Rp -81.537.882,00 | Rp -81.537.882,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 3.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 866.206.000,00 | Rp 866.206.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 25.220.863,00 | Rp 25.220.863,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 389.804.000,00 | Rp 389.804.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 21.098.700,00 | Rp 21.098.700,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.564.449,00 | Rp 3.000.000,00
52.15 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 458.890.438,00 | Rp 465.598.323,00
98.56 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 370.522.000,00 | Rp 378.822.000,00
97.81 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 15.819.000,00 | Rp 15.819.858,00
99.99 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 27.051.500,00 | Rp 29.301.500,00
92.32 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 337.750.000,00 | Rp 337.750.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

EDI SUSANTO

Sekretaris Pekon

SUMITRO

KAUR KEUANGAN

CITA DENTI ARTIKA

KAUR PERENCANAAN

MEDI RAHARJO

KAUR TATA USAHA

MAMAN KURNIAWAN

KASI KESEJAHTERAAN

RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P

KASI PEMERINTAHAN

MELA ADHILIA

Kasi Pelayanan

M. NUR SAHID UBADY

KADUS 1

DANANG NATUPANERI

KADUS 2

FAIZ FAUZI

Operator Smart Village

FARA FARISTA

Operator Smart Village

INTAN ADHASYAH VIRA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Bumi Rejo

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:30:00 15:00:00
Rabu 08:30:00 15:00:00
Kamis 08:30:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:109
Kemarin:151
Total:151,585
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.57
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.360443275882948
Longitude:104.92733001708986

Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon